Matériaux Cie. de lever de soleil de Hong Kong, limités
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
la norme: | AZ1397-2001 | Qualité: | S350GD + AZ |
---|---|---|---|
Finition extérieure: | Paillettes minimum, paillette zéro, paillette régulière | Epaisseur: | 0,18 millimètres à 3,00 millimètres |
Largeur: | 600 millimètres à 1500 millimètres | ||
Surligner: | galvanized steel sheet in coil,sheet metal coil |
La meilleure bobine en acier de vente de Galvalume des matériaux de construction de produits S350 GD AZ275
Spécifications :
Standard | AS1397-2001 |
Épaisseur nominale | 0.18~3.00mm |
Largeur nominale | 600~1250mm |
Longueur | Toute longueur basée sur le poids de bobine ou par demandé |
Acier de substrat | Laminé à froid |
Épaisseur du revêtement | Z40~Z275 |
Diamètre intérieur de bobine | 508 / 610mm |
Revêtement extérieur | Revêtement d'Al-Zn de 55% |
Paillette | Paillette régulière/mini paillette/zéro paillettes |
Préparation de surface | Chromated (Cr6) |
Chromated (Cr6) et huilé | |
Cr3 Chromated (ambiant) | |
Cr3Chromated (ambiant) et huilé | |
Ambiant passivé (Chrome librement) et huilé | |
Ambiant passivé (Chrome librement) | |
huilé | |
Peau passée | |
Non-traitement | |
Catégorie | S350GD + AZ |
Délai d'exécution de la livraison | 15~30 jours après réception du paiement d'avance de T/T ou de la date de LC |
TERME des prix | GOUSSET, CAF, CFR, départ usine, FCA |
Paiement | L/C à vue |
T/T 30% à l'avance, équilibre de 70% après copie reçue de B/L | |
Capacité d'approvisionnement | la TA 8 000 par mois |
MOQ | 25 tonnes métriques |
Emballage | Emballage navigable de l'exportation standard du moulin |
Application | Approprié aux produits structurels, par exemple amortisseur d'automobile, cadre de soutien et cadre de soutien pour la construction etc. |
Composition chimique :
CATÉGORIE DE TEEL | COMPOSITION CHIMIQUE % moins que | PROPRIÉTÉ DE MÉCANICIEN | |||||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Ti | T.S | Y.S | E.L | |||
% | % | % | % | % | % | MPA | MPA | % | d=0 180° | ||
S350GD + AZ | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ≥420 | ≥350 | ≥16 | OK | |
S550GD + AZ | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ≥560 | ≥550 | OK |
Personne à contacter: Eleisin
Téléphone: +8613712709909
Fil machine en acier laminé à chaud de SWRH82B SWRH70B pour le matériau de construction
50kg/électro de bobine a galvanisé le fil d'acier pour le câble d'armature, diamètre de 1.6mm
le béton contraint d'avance de la tension 1X7 élevée câble le brin 1860Mpa en acier pour Brige
Bobine en acier enduite par couleur modelée par camouflage, bobine en acier de Galvalume
Ridez PPGI/aluminium de relief par diamant PPGI/feuille quadrillée de PPGI
AISI ASTM BS a galvanisé le zingage de largeur des bandes 150mm de tôle 30-275g/M2